Одеяло Димакс Файбер всесезонное
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.
Наполнители:
Одеяло получило качественное гипоаллергенное наполнение 250 гр файбером. Это волокно, которое состоит из витков или микропружинок полиэфира. Такая структура позволяет эффективно сохранять тепло и в то же время отводить его излишки за счёт свободной вентиляции внутри пласта. Файбер прост в уходе. Для него разрешена деликатная стирка. Он быстро сохнет, хорошо держит пышную форму и не сбивается при должной эксплуатации.
Чехол:
Чехол одеяла выполнен из белой микрофибры. Нежный и приятный по текстуре материал отличается высокими показателями комфорта. Микрофибра хорошо пропускает воздух и впитывает влагу.
Стоимость доставки аксессуаров Димакс | |
Доставка осуществляется с понедельника по воскресенье с 10:00 до 15:00 и с 18:00 до 23:00 | |
Доставка по Москве при заказе аксессуаров Димакс стоимостью более 5000р. в пределах МКАД + 5км | БЕСПЛАТНО |
Доставка по Подольску, Климовску независимо от суммы заказа | БЕСПЛАТНО |
Доставка по Москве при заказе аксессуаров Диммкс стоимостью менее 5000р. в пределах МКАД + 5км | 600 руб. |
Доставка за МКАД (начиная с 6-ого км) | 30 руб/км |
Доставка по Санкт-Петербургу при заказе аксессуаров Димакс стоимостью более 5000р. в пределах КАД | БЕСПЛАТНО |
Доставка по Санкт-Петербургу при заказе аксессуаров Димакс стоимостью менее 5000р. в пределах КАД | 600 руб. |
Доставка за КАД | 30 руб/км |
Доставка по другим городам России без предоплаты | указана ниже в таблице |
Сроки доставки | |
Аксессуары по Москве | 1 рабочий день |
Аксессуары по Санкт-Петербургу | 1-2 рабочих дня |
Аксессуары по России | уточняйте у оператора |
Подъем | |
Аксессуары при наличии лифта | БЕСПЛАТНО |
Аксессуары при отсутствии лифта | 100-150 руб./этаж |
Способы оплаты | |
Наличными курьеру – после доставки товара. Экспедитор передает Вам чек и накладную с гарантийными обязательствами. Наличие у Вас суммы без сдачи значительно сократит время передачи товара. | |
Банковской картой курьеру - после доставки товара. В случае оплаты картой, указывать эту информацию в бланке заказа в комментарии. У экспедитора будет при себе терминал для приема оплаты банковской картой. | |
Безналичный расчет. Счет будет отправлен Вам в электронном виде после уточнения с менеджером деталей заказа. | |
Он-лайн оплата - при покупке на сайте. После оплаты, на указанную вами электронную почту, в соответситвии с федеральным законом № 54-ФЗ будет отправлен кассовый чек. | |
Он-лайн оплата картой рассрочки Халва. Вы можете приобрести товар в рассрочку на 4 месяца без переплат. Наш магазин является партнером карты Халва. | |
Рассрочка без переплат от "Покупай со Сбербанком" на 6, 9, 10 или 12 мес. Подробнее о сервисе "Покупай со Сбербанком" здесь. | |
Рассрочка от Почта Банка на 6 месяцев. (при выборе данной рассрочки, необязательно быть клиентом Почта Банка) | |
Оплата частями (Вы оплачиваете сразу только 25%, а оставшиеся 75% вы оплачиваете в течение 6 недель, по 25% каждые 2 недели. Сервис работает для держателей карт любых банков.) | |
Самовывоз | |
г. Москва, Московская область, г. Климовск, Фабричный проезд, д. 4, в будние дни с 10-17.00 | |
г. Санкт-Петербург, Глухозерское шоссе, 12 с 10:00 до 17:00 пн-сб | |
из других городов России - уточняйте у оператора |
Доставка по России | ||||||||||
Ниже, в таблице приведены города и стоимость доставки до покупателя проживающего в данных городах. Если Вы не нашли свой город, то мы осуществим доставку транспортными компаниями по согласованию с покупателем железнодорожным или автотранспортом, при 100% предоплате за продукцию и доставку. Способы оплаты и Стоимость доставки можно уточнить по тел. (495) 542-63-81 или 8-800-707-64-80 у менеджера-консультанта. Внимание! При стоимости заказа до 5000 руб., к тарифу доставки добавляется 500 руб. | ||||||||||
№ | Город доставки | Стоимость доставки в зависимости от размера (ширина матраса) | Срок доставки | Подьем | ||||||
80 | 90 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
1 | Абакан | 0 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 100 | 2-4 | да |
2 | Адыгейск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 3-4 | нет |
3 | Альметьевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 3-4 | нет |
4 | Ангарск | 0 | 0 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 7-8 | нет |
5 | Армавир | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 3-5 | нет |
6 | Артём | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 10-12 | нет |
7 | Архангельск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
8 | пгт.Афипский | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 3-4 | нет |
9 | Астрахань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
10 | Батайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 3-4 | нет |
11 | Барнаул | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 5-7 | да |
12 | Берёзовский(Свердловская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 3-5 | нет |
13 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | да |
14 | Бийск | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 600 | 800 | 5-7 | да |
15 | Биробиджан | 200 | 400 | 750 | 950 | 1250 | 1450 | 1750 | 10-12 | нет |
16 | Благовещенск | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1250 | 1550 | 1900 | 10-12 | нет |
17 | Братск | 200 | 300 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1190 | 7-9 | да |
18 | Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
19 | Великий Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
20 | г. Верхняя Пышма, (Свердловская обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 4-5 | нет |
21 | Владивосток | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 10-12 | да |
22 | Владикавказ | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 | 4-5 | нет |
23 | Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | нет |
24 | Волгоград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
25 | Волгодонск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
26 | Волжский | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 500 | 2-4 | да |
27 | Воркута | 150 | 200 | 500 | 750 | 950 | 1250 | 1550 | 12-13 | нет |
28 | Вологда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | нет |
29 | Выборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
30 | Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
31 | Геленджик | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 4-6 | нет |
32 | Грозный | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 3-4 | нет |
33 | Дзержинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1-2 | нет |
34 | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | да |
35 | Ессетнуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 3-4 | нет |
36 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
37 | Ижевск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
38 | Иркутск | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 7-9 | да |
39 | Йошкар-Ола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
40 | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
41 | Калуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
42 | Каменск-Уральский | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 450 | 550 | 4-6 | нет |
43 | Кемерово | 0 | 0 | 100 | 300 | 450 | 600 | 700 | 5-7 | да |
44 | Клин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | да |
45 | Киров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
46 | кисловодск | 0 | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 4-5 | нет |
47 | Комсомольск-на-Амуре | 200 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 11-13 | нет |
48 | Копейск | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 400 | 3-4 | нет |
49 | Кострома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
50 | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
51 | Красноярск | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | 5-7 | да |
52 | Курган | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | нет |
53 | Курск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | нет |
54 | Липецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
55 | Магнитогорск | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 5-6 | нет |
56 | Махачкала | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-5 | нет |
57 | Минеральные воды | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 3-4 | нет |
58 | Михайловск(ставропольский край) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 3-4 | нет |
59 | Миасс | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | 400 | 550 | 4-6 | нет |
60 | Мурманск | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 3-5 | да |
61 | Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
62 | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-5 | нет |
63 | Находка* | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1450 | 1700 | 10-12 | нет |
64 | Нерюнгри | 700 | 900 | 1400 | 1790 | 2150 | 2500 | 2950 | 15-18 | нет |
65 | Нижневартовск | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 600 | 700 | 6-8 | да |
66 | Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
67 | Новая усмань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 2-3 | нет |
68 | Нижний Тагил | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 | 4-6 | нет |
69 | Новокузнецк | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 350 | 500 | 6-7 | да |
70 | Новомосковск | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 3-4 | нет |
71 | Новороссийск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | да |
72 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 4-6 | да |
73 | Новочебоксарск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 3-4 | нет |
74 | Новочеркасск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 3-4 | нет |
75 | Новый Уренгой | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 5-7 | нет |
76 | Ноябрьск | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5-7 | нет |
77 | Омск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | да |
78 | Орёл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
79 | Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
80 | Орск | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | 350 | 450 | 3-5 | нет |
81 | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
82 | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
83 | Петрозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
84 | Псков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
85 | Пятигорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
86 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
87 | Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
88 | Рязань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
89 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
90 | Саранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
91 | Саратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
92 | Севастополь | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | нет |
93 | Северодвинск | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 3-5 | нет |
94 | Северск | 0 | 0 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 6-7 | нет |
95 | Серпухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
96 | Симферополь | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | нет |
97 | Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | нет |
98 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | да |
99 | Ставрополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
100 | Старый Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
101 | Стерлитамак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | нет |
102 | Сургут | 0 | 0 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 5-7 | да |
103 | Сыктывкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | да |
104 | Таганрог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | нет |
105 | Тамбов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
106 | Тверь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | нет |
107 | Тольятти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
108 | Томск | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | 5-7 | да |
109 | Тула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | нет |
110 | Тюмень | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | да |
111 | Улан-Удэ | 100 | 200 | 250 | 300 | 600 | 750 | 900 | 9-10 | да |
112 | Ульяновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
113 | Уссурийск | 250 | 350 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 11-13 | нет |
114 | Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
115 | Ухта | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 6-8 | нет |
116 | Хабаровск | 100 | 200 | 450 | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 10-12 | да |
117 | Чебоксары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | да |
118 | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 4-6 | да |
119 | Череповец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | нет |
120 | Черкесск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 3-4 | нет |
121 | Чита | 0 | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1250 | 3-5 | да |
122 | Шахты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | нет |
123 | Энгельс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 2-4 | нет |
124 | пгт. Яблоновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 3-4 | нет |
125 | Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | да |
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.