Матрас круглый Mr.Mattress First
![Матрас круглый Mr.Mattress First 1 Матрас круглый Mr.Mattress First 1](https://www.vashmatrass.ru/cache/product/show/bigproduct-142650795537617300.jpeg)
![Точная высота Точная высота](/files/images/ecommerce/height.png)
![Рабочая нагрузка Рабочая нагрузка](/files/images/ecommerce/weight.png)
![Доставка Доставка](/files/images/ecommerce/delivery.png)
![Гарантия Гарантия](/files/images/ecommerce/guaranty.png)
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.
*Расцветка и рисунок ткани могут отличаться от изображения на сайте.
Стоимость доставки матрасов Mr.Mattress | |
Доставка осуществляется с вторник, среда, четверг, суббота с 06:00 до 22:00 | |
Доставка по Москве матраса Mr.Mattress в пределах МКАД + 5км | БЕСПЛАТНО |
Коллекция матрасов New Life по Санкт-Петербургу футона Mr.Mattress в пределах КАД +5 км | 1200 руб. |
Доставка за МКАД | 40 руб/км |
Балашиха, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Ивантеевка, Коломна, Королев, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Реутов, Химки, Шатура, Щелково, Пушкино, Электросталь, Электроугли | БЕСПЛАТНО |
Доставка по Санкт-Петербургу матраса Mr.Mattress в пределах КАД +5 км | БЕСПЛАТНО |
Доставка по Санкт-Петербургу футона Mr.Mattress в пределах КАД +5 км | 2300р. (при наличии на складе БЕСПЛАТНО) |
Коллекция матрасов New Life по Санкт-Петербургу футона Mr.Mattress в пределах КАД +5 кмс | 1200 руб. |
Доставка за КАД | 75 руб/км |
Доставка по другим городам России | ниже в Таблице |
Доставка до Транспортной компании | БЕСПЛАТНО |
Сроки доставки | |
Матрасы по Москве | 2 рабочих дня |
Матрасы по России | уточняйте у оператора |
Подъем | |
Матрасы при наличии грузового лифта | БЕСПЛАТНО |
Матрасы от 80 до 120 см по ширине при отсутствии грузового лифта | 100 руб./этаж начиная с первого |
Матрасы от 120 см по ширине при отсутствии грузового лифта | 150 руб./этаж начиная с первого |
Способы оплаты | |
Наличными курьеру – после доставки товара. Экспедитор передает Вам чек и накладную с гарантийными обязательствами. Наличие у Вас суммы без сдачи значительно сократит время передачи товара. | |
Банковской картой курьеру - после доставки товара. В случае оплаты картой, указывать эту информацию в бланке заказа в комментарии. У экспедитора будет при себе терминал для приема оплаты банковской картой. | |
Безналичный расчет. Счет будет отправлен Вам в электронном виде после уточнения с менеджером деталей заказа. | |
Он-лайн оплата - при покупке на сайте. После оплаты, на указанную вами электронную почту, в соответситвии с федеральным законом № 54-ФЗ будет отправлен кассовый чек. | |
Он-лайн оплата картой рассрочки Халва/Совесть. Вы можете приобрести товар в рассрочку на 4 месяца без переплат. Наш магазин является партнером карты Халва/Совесть. | |
Рассрочка без переплат от "Покупай со Сбербанком" на 6, 9, 10 или 12 мес. Подробнее о сервисе "Покупай со Сбербанком" здесь. | |
Оплата частями (Вы оплачиваете сразу только 25%, а оставшиеся 75% вы оплачиваете в течение 6 недель, по 25% каждые 2 недели. Сервис работает для держателей карт любых банков.) Подробнее... | |
Самовывоз | |
г. Шатура, улица Большевик, 168, г. Москва, Подколокольный переулок д. 6 стр. 3 г. Санкт-Петербург, ул. Глинки д. 1 (наб. Крюкова канала д. 4) г. Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д.10И (Матрасы, Futon, Free Dream) |
1 зона | ||||||
Город | Срок доставки | Скрученные матрасы | Полноразмерные матрасы | |||
|
|
| 80, 90 ₽ | 120, 140 ₽ | 160, 180 ₽ | 200 ₽ |
Белгород | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Брянск | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Великий Новгород | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Владимир | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Вологда | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Воронеж | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Дзержинск | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Иваново | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Калуга | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Невинномысск | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Нижний Новгород | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Новороссийск | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Орёл | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Пенза | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Первоуральск | 10 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Псков | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Пятигорск | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Ростов-на-Дону | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Рыбинск | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Рязань | 5 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Саранск | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Саратов | 9 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Смоленск | 4 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Старый Оскол | 4 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Сызрань | 7 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Таганрог | 8 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Тамбов | 4 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Тверь | 4 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Тольятти | 7 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Тула | 4 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Ульяновск | 7 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Чебоксары | 7 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Череповец | 4 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
Ярославль | 4 | 0 | 300 | 1800 | 1800 | 2000 |
2 зона | ||||||
Город | Срок доставки | Скрученные матрасы | Полноразмерные матрасы | |||
|
|
| 80, 90 ₽ | 120, 140 ₽ | 160, 180 ₽ | 200 ₽ |
Адлер | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Алексин | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Альметьевск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Анапа | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Арзамас | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Армавир | 9 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Архангельск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Астрахань | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Балаково | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Балашов | 10 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Батайск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Будённовск | 9 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Бузулук | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Великие Луки | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Владикавказ | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Волгоград | 6 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Волгодонск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Волжский | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Грозный | 9 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Екатеринбург | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Елец | 10 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ессентуки | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Железногорск | 10 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Зеленодольск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ижевск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Йошкар-Ола | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Казань | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Каменск-Уральский | 9 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ковров | 5 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Кострома | 5 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Курск | 5 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Липецк | 5 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Махачкала | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Муром | 5 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Набережные Челны | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Нальчик | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Нижнекамск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Нижний Тагил | 9 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Новокузнецк | 12 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Новосибирск | 10 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Новочеркасск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Новошахтинск | 14 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Омск | 9 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Оренбург | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Орск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Пермь | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Петрозаводск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Прокопьевск | 14 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Самара | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Саров | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Северодвинск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Симферополь | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Сочи | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ставрополь | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Сыктывкар | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Тихорецк | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Томск | 13 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Туапсе | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Тюмень | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Уфа | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Ухта | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Челябинск | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Черкесск | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Шахты | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Элиста | 8 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
Энгельс | 7 | 0 | 700 | 3200 | 3400 | 3600 |
3 зона | ||||||
Город | Срок доставки | Скрученные матрасы | Полноразмерные матрасы | |||
|
|
| 80, 90 ₽ | 120, 140 ₽ | 160, 180 ₽ | 200 ₽ |
Абакан | 17 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Ангарск | 14 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Ачинск | 8 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Барнаул | 10 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Бийск | 10 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Братск | 14 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Евпатория | 14 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Иркутск | 14 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Калининград | 21 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Камышин | 9 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Кинешма | 8 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Краснодар | 5 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Магнитогорск | 8 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Мичуринск | 11 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Мурманск | 8 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Нефтеюганск | 14 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Нижневартовск | 10 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Новый Уренгой | 12 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Ноябрьск | 11 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Рубцовск | 14 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Севастополь | 11 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Сургут | 9 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Улан-Удэ | 13 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Феодосия | 9 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Ялта | 11 | 0 | 1800 | 5000 | 5700 | 6000 |
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.