Топпер Benartti Cocos 4
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.
Топпер Cocos 4 с одинаковыми сторонами жесткости, умеренно жесткий. Общая высота 4 см.
Основой нтоппера служит латексированная кокосовая койра толщиной 4 см, придающий дополнительную жесткость и долговечность.
Съемный чехол выполнен из хлопкового жаккарда, простеганного на экологически чистом материале Hollcon. Ткань обработана специальной антибактериальной пропиткой SANITIZED (Швеция). Пропитка обеспечивает полное уничтожение плесневых грибков, не дает развиваться микроорганизмам, пылевым клещам и микробам.
Чехол можно снимать и стирать, что очень просто и удобно. У наматрасника присутствуют по углам 4 резинки для лучшего скрепления с матрасом. В качестве опции по периметру могут быть вшиты липучки для скрепления с каркасом основания.
Стоимость доставки матрасов Benartti | |
Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 16:00 до 00:00, в субботу до 13-00 | |
Доставка по Москве при заказе матраса Benartti на сумму более 5000р. в пределах МКАД + 5км | БЕСПЛАТНО |
Доставка по Москве при заказе матраса Benartti на сумму менее 5000р. в пределах МКАД + 5км | 500 руб. |
Доставка за МКАД (начиная с 6-ого км) | 30 руб/км |
Доставка по Санкт-Петербургу при заказе продукции Benartti на сумму более 5000р. в пределах КАД | БЕСПЛАТНО |
Доставка по Санкт-Петербургу при заказе продукции Benartti на сумму менее 5000р. в пределах КАД | 1000 руб. |
Доставка за КАД | 30 руб/км |
Доставка по другим городам России без предоплаты | указана ниже в таблице |
Доставка к назначенному времени (опоздание максимум на 1 час) | 1000 руб. |
Сроки доставки | |
Матрасы по Москве | 1-2 рабочих дня |
Матрасы по Санкт-Петербургу | 3 рабочих дня |
Матрасы по России | уточняйте у оператора |
Подъем | |
Матрасы при наличии лифта | БЕСПЛАТНО |
Матрасы при отсутствии лифта | шириной до 140 см - 100 руб/этаж, изделий шириной более 140 см - 150 руб./этаж |
Способы оплаты | |
Наличными курьеру – после доставки товара. Экспедитор передает Вам чек и накладную с гарантийными обязательствами. Наличие у Вас суммы без сдачи значительно сократит время передачи товара. | |
Банковской картой курьеру - после доставки товара. В случае оплаты картой, указывать эту информацию в бланке заказа в комментарии. У экспедитора будет при себе терминал для приема оплаты банковской картой. | |
Безналичный расчет. Счет будет отправлен Вам в электронном виде после уточнения с менеджером деталей заказа. | |
Он-лайн оплата - при покупке на сайте. После оплаты, на указанную вами электронную почту, в соответситвии с федеральным законом № 54-ФЗ будет отправлен кассовый чек. | |
Он-лайн оплата картой рассрочки Халва. Вы можете приобрести товар в рассрочку на 4 месяца без переплат. Наш магазин является партнером карты Халва | |
Рассрочка без переплат от "Покупай со Сбербанком" на 6, 9, 10 мес. Подробнее о сервисе "Покупай со Сбербанком" здесь | |
Самовывоз | |
г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, 54а. |
Доставка по России | |||
Ниже, в таблице приведены города и стоимость доставки до покупателя проживающего в данных городах. Если Вы не нашли свой город, то мы осуществим доставку транспортными компаниями по согласованию с покупателем железнодорожным или автотранспортом. Способы оплаты и Стоимость доставки можно уточнить по тел. (495) 542-63-81 или 8-800-707-64-80 у менеджера-консультанта. Красным цветом выделены города, в которых предоплата за продукцию составляет 100% При стоимости заказа до 5000 руб. к тарифу доставки добавляется 500 руб. |
Города | Роллы и ортопедические наматрасники | Матрасы до 179 см | Матрасы 180-200 см | Адреса самовывозов с терминалов ТК |
Абакан | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | Респ Хакасия, г Абакан, ул Игарская, дом 5А |
Альметьевск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Базовая, дом 17Ж |
Армавир | 1 000 ₽ | 2000 ₽ | 3 500 ₽ | край Краснодарский, г Армавир, ул Воровского, дом 77 |
Архангельск | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | обл Архангельская, г Архангельск, ул Ленина, дом 29 |
Астрахань | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Астраханская, г Астрахань, ул Боевая, дом 132С |
Барнаул | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | край Алтайский, г Барнаул, ул Попова, дом 183/1 |
Белгород | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Белгородская, г Белгород, ул Корочанская, дом 132А, пав. тер-я базы "Синтез" |
Бийск | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | край Алтайский, г Бийск, ул Мамонтова, дом 18 |
Благовещенск | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | обл Амурская, г Благовещенск, ул Мухина, дом 110А, пав. лит. А5 |
Братск | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | нет |
Брянск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Брянская, г Брянск, пр-кт Станке Димитрова, дом 62, пав. А |
Великий Новгород | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Владивосток | 1 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | край Приморский, г Владивосток, ул Днепровская, дом 106 |
Владикавказ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Владимир | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Владимирская, г Владимир, ул Гастелло, дом 8, корп. Г, стр. 2 |
Волгоград | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Волгоградская, г Волгоград, ул Козловская, дом 54, пав. склад 13 |
Волгодонск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Ростовская, г Волгодонск, ш Романовское, дом 1, корп. Д |
Волжский | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Волгоградская, г Волжский, проезд Базовый, дом 1 |
Вологда | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Вологодская, г Вологда, ул Северная, дом 27 |
Воронеж | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Воронежская, г Воронеж, ул Мазлумова, влад. 25А |
Воскресенск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Выборг | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Ленинградская, р-н Выборгский, г Выборг, пер Гатчинский, дом 1В |
Геленджик | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | нет |
Грозный | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | Респ Чеченская, г Грозный, ул Петропавловское шоссе, дом 60А |
Дзержинск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Егорьевск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Екатеринбург | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Свердловская, г Екатеринбург, ул Монтажников, дом 26А |
Иваново | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Ивановская, р-н Ивановский, д Игнатово, ул Аэропортовская, дом 12 |
Ижевск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Пойма, дом 3 |
Иркутск | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | обл Иркутская, г Иркутск, ул Розы Люксембург, дом 220Б, корп. 1 |
Йошкар-Ола | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Соловьева, дом 18 |
Казань | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | Респ Татарстан, р-н Лаишевский, с Малые Кабаны, ул Ленина, дом 43 |
Калуга | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Калужская, г Калуга, ул Московская, дом 287В |
Каменск-Уральский | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Свердловская, г Каменск-Уральский, проезд Северный, дом 5 |
Кемерово | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | обл Кемеровская, г Кемерово, ул Тухачевского, дом 60, корп. 1 |
Киров | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Кировская, г Киров, ул Дзержинского, дом 79А |
Клин | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Комсомольск-на-Амуре | 1 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 500 ₽ | нет |
Кострома | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Костромская, р-н Костромской, г Кострома, ул Зеленая, дом 1 |
Краснодар | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | край Краснодарский, г Краснодар, х Октябрьский, ул Живописная, дом 72 |
Красноярск | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | край Красноярский, г Красноярск, ул Рейдовая, дом 68, корп. А, стр. 74 |
Курган | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | нет |
Курск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Курская, г Курск, ул Добролюбова, дом 15 |
Кызыл | 1 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | нет |
Липецк | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Липецкая, г Липецк, ш Лебедянское, дом 3А |
Магнитогорск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Челябинская, г Магнитогорск, пр-кт Пушкина, дом 6Г, стр. 1 |
Махачкала | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Респ Дагестан, г Махачкала, ул Керимова, дом 7 |
Миасс | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Мурманск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Мурманская, г Мурманск, ул Транспортная, дом 10 |
Набержные Челны | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | Респ Татарстан, г Набережные Челны, пр-кт КАМАЗа, дом 22/6 |
Нальчик | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Респ Кабардино-Балкарская, г Нальчик, пр-кт Шогенцукова, дом 13С |
Нижневартовск | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | АО Ханты-Мансийский, г Нижневартовск, ул Индустриальная, дом 38 |
Нижний Новгород | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Нижегородская, р-н Богородский, п Кудьма, Индустриальная, д.13, офис 3 |
Нижний Тагил | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Красноармейская, дом 198А |
Ногинск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Новокузнецк | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | обл Кемеровская, г Новокузнецк, ул Полевая, дом 35 |
Новороссийск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | край Краснодарский, г Новороссийск, ул Луначарского, дом 21 |
Новосибирск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Мира, дом 58, корп. 2 |
Новочеркасск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Ростовская, г Новочеркасск, ул Добролюбова, дом 169 |
Новый Уренгой | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | АО Ямало-Ненецкий, г Новый Уренгой, ул Таежная, дом 204, корп. 4 |
Ноябрьск | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | нет |
Омск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Омская, г Омск, ул Северная 5-я, дом 192 |
Орёл | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Орловская, г Орёл, пер Силикатный, дом 1 |
Оренбург | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Оренбургская, г Оренбург, ш Шарлыкское, дом 4, пав. склад №9 |
Орск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Пенза | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Пензенская, г Пенза, ул Аустрина, дом 135 |
Пермь | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | край Пермский, г Пермь, ул Куйбышева, дом 130, корп. 2 |
Петрозаводск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Респ Карелия, г Петрозаводск, ул Заводская, дом 26, пав. склад 3 |
Псков | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Псковская, г Псков, ул Леона Поземского, дом 108 |
Пятигорск | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | край Ставропольский, г Пятигорск, ул.Асфальтная ,здание 7В, рядом Профкорма |
Ростов-на-Дону | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, ул Доватора, дом 148 |
Рубцовск | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | нет |
Рыбинск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Рязань | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Рязанская, г Рязань, ул Чкалова, дом 36, лит.В |
Самара | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Самарская, г Самара, пр-кт Кирова, дом 10, корп. 1 |
Саранск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | Респ Мордовия, г Саранск, ул Промышленная 1-я, дом 6 |
Саратов | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Саратовская, г Саратов, ст Трофимовский 2, дом 1, пав. ВСО |
Севастополь | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Северодвинск | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | нет |
Симферополь | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, дом 10 |
Смоленск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Смоленская, г Смоленск, ул Ново-Московская, дом 2/8, корп. А |
Сочи | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | край Краснодарский, г Сочи, ул Голенева, дом 36 |
Ставрополь | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | край Ставропольский, г Ставрополь, ш Старомарьевское, дом 13 |
Старый Оскол | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Стерлитамак | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | Респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Железнодорожная, дом 1, пав. Склад №2 |
Сургут | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | АО Ханты-Мансийский, г Сургут, ул Быстринская, дом 13 |
Сызрань | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | нет |
Сыктывкар | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | Респ Коми, г Сыктывкар, ул Савина, дом 81, помещение 5 |
Таганрог | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Ростовская, г Таганрог, ул Большая Бульварная, дом 12 |
Тамбов | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Тамбовская, г Тамбов, ул Бастионная, дом 23, пав. лит.В |
Тверь | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Тверская, г Тверь, ул Освобождения, дом 199 |
Тольятти | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Самарская, г Тольятти, ул Ярославская, дом 12, стр. 105 |
Томск | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | обл Томская, г Томск, ул Циолковского, дом 17 |
Туапсе | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | нет |
Тула | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Тульская, г Тула, ш Новомосковское, дом 54, корп. Г, строение 6 |
Тюмень | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Тюменская, г Тюмень, ул Энергетиков, дом 55 |
Улан-Удэ | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | Респ Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ботаническая, дом 38, стр. 6 |
Ульяновск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Ульяновская, г Ульяновск, ш Московское, дом 72 |
Усинск | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | нет |
Уссурийск | 1 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | нет |
Уфа | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | Респ Башкортостан, с Зубово, ул Электрозаводская, дом 2А, Металлобаза |
Ухта | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Хабаровск | 1 000 ₽ | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | край Хабаровский, г Хабаровск, ул Промышленная, дом 3Л |
Ханты-Мансийск | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 500 ₽ | АО Ханты-Мансийский, г Ханты-Мансийск, ул Объездная, дом 17 |
Чебоксары | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | Респ Чувашская-Чувашия, г Чебоксары, проезд Складской, дом 6, пав. склад №13 |
Челябинск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Челябинская, г Челябинск, ул Первомайская, дом 1А |
Череповец | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Черкесск | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Чита | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | край Забайкальский, г Чита, ул Пограничная, дом 9, помещение 112 |
Шахты | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | обл Ростовская, г Шахты, пер Красный Шахтер, дом 35 |
Элиста | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ | нет |
Энгельс | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | нет |
Ялта | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | 5 500 ₽ | нет |
Ярославль | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | обл Ярославская, г Ярославль, ш Тормозное, дом 109 |
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.